İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

12 dakika

29 Kasım 2023

16 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

05:58

Güneş

07:28

Öğle

12:27

İkindi

14:54

Akşam

17:16

Yatsı

18:40

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Kas Çrş 05:58 07:28 12:27 14:54 17:16 18:40
30 Kas Prş 05:59 07:29 12:27 14:54 17:16 18:40
1 Ara Cum 06:00 07:30 12:28 14:54 17:16 18:40
2 Ara Cts 06:01 07:31 12:28 14:54 17:15 18:40
3 Ara Paz 06:02 07:32 12:28 14:54 17:15 18:39
4 Ara Pzt 06:03 07:33 12:29 14:53 17:15 18:39
5 Ara Sal 06:03 07:34 12:29 14:53 17:15 18:39
6 Ara Çrş 06:04 07:34 12:29 14:53 17:15 18:39
7 Ara Prş 06:05 07:35 12:30 14:53 17:14 18:39
8 Ara Cum 06:06 07:36 12:30 14:53 17:14 18:39
9 Ara Cts 06:07 07:37 12:31 14:53 17:14 18:40
10 Ara Paz 06:07 07:38 12:31 14:54 17:14 18:40
11 Ara Pzt 06:08 07:39 12:32 14:54 17:15 18:40
12 Ara Sal 06:09 07:40 12:32 14:54 17:15 18:40
13 Ara Çrş 06:10 07:40 12:33 14:54 17:15 18:40
14 Ara Prş 06:10 07:41 12:33 14:54 17:15 18:40
15 Ara Cum 06:11 07:42 12:34 14:55 17:15 18:41
16 Ara Cts 06:12 07:43 12:34 14:55 17:15 18:41
17 Ara Paz 06:12 07:43 12:35 14:55 17:16 18:41
18 Ara Pzt 06:13 07:44 12:35 14:56 17:16 18:42
19 Ara Sal 06:13 07:45 12:35 14:56 17:16 18:42
20 Ara Çrş 06:14 07:45 12:36 14:56 17:17 18:43
21 Ara Prş 06:15 07:46 12:36 14:57 17:17 18:43
22 Ara Cum 06:15 07:46 12:37 14:57 17:18 18:43
23 Ara Cts 06:16 07:47 12:37 14:58 17:18 18:44
24 Ara Paz 06:16 07:47 12:38 14:58 17:19 18:45
25 Ara Pzt 06:16 07:48 12:38 14:59 17:19 18:45
26 Ara Sal 06:17 07:48 12:39 14:59 17:20 18:46
27 Ara Çrş 06:17 07:48 12:39 15:00 17:21 18:46
28 Ara Prş 06:18 07:49 12:40 15:01 17:21 18:47
29 Ara Cum 06:18 07:49 12:40 15:01 17:22 18:48
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı