Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 41 dakika

28 Mayıs 2023

8 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:11

Güneş

05:01

Öğle

12:36

İkindi

16:33

Akşam

20:01

Yatsı

21:43

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Paz 03:11 05:01 12:36 16:33 20:01 21:43
29 May Pzt 03:10 05:01 12:36 16:33 20:01 21:45
30 May Sal 03:09 05:00 12:36 16:33 20:02 21:46
31 May Çrş 03:08 05:00 12:36 16:33 20:03 21:47
1 Haz Prş 03:07 04:59 12:37 16:34 20:04 21:48
2 Haz Cum 03:06 04:59 12:37 16:34 20:04 21:49
3 Haz Cts 03:05 04:59 12:37 16:34 20:05 21:50
4 Haz Paz 03:04 04:58 12:37 16:35 20:06 21:51
5 Haz Pzt 03:04 04:58 12:37 16:35 20:07 21:52
6 Haz Sal 03:03 04:58 12:37 16:35 20:07 21:53
7 Haz Çrş 03:02 04:57 12:38 16:35 20:08 21:54
8 Haz Prş 03:02 04:57 12:38 16:36 20:08 21:55
9 Haz Cum 03:01 04:57 12:38 16:36 20:09 21:56
10 Haz Cts 03:01 04:57 12:38 16:36 20:10 21:57
11 Haz Paz 03:00 04:57 12:38 16:36 20:10 21:58
12 Haz Pzt 03:00 04:56 12:39 16:37 20:11 21:58
13 Haz Sal 03:00 04:56 12:39 16:37 20:11 21:59
14 Haz Çrş 02:59 04:56 12:39 16:37 20:12 22:00
15 Haz Prş 02:59 04:56 12:39 16:37 20:12 22:00
16 Haz Cum 02:59 04:56 12:39 16:38 20:12 22:01
17 Haz Cts 02:59 04:56 12:40 16:38 20:13 22:01
18 Haz Paz 02:59 04:57 12:40 16:38 20:13 22:02
19 Haz Pzt 02:59 04:57 12:40 16:38 20:13 22:02
20 Haz Sal 02:59 04:57 12:40 16:39 20:14 22:02
21 Haz Çrş 02:59 04:57 12:40 16:39 20:14 22:03
22 Haz Prş 03:00 04:57 12:41 16:39 20:14 22:03
23 Haz Cum 03:00 04:57 12:41 16:39 20:14 22:03
24 Haz Cts 03:00 04:58 12:41 16:40 20:15 22:03
25 Haz Paz 03:00 04:58 12:41 16:40 20:15 22:03
26 Haz Pzt 03:01 04:58 12:42 16:40 20:15 22:03
27 Haz Sal 03:01 04:59 12:42 16:40 20:15 22:03
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı