Hafta boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 32 ila 35 derece arasında seyredecek. Özellikle hafta sonuna doğru hava sıcaklığının artması bekleniyor.
Erbaa 5 Günlük Hava Tahmini
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Nem (%) | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ağustos Salı | 🌤️ Az Bulutlu | 18°C | 34°C | %41 - %96 | 10 km/sa |
| 5 Ağustos Çarşamba | 🌤️ Az Bulutlu | 18°C | 32°C | %39 - %96 | 12 km/sa |
| 6 Ağustos Perşembe | ⛅ Parçalı Bulutlu | 18°C | 32°C | %41 - %82 | 11 km/sa |
| 7 Ağustos Cuma | ⛅ Parçalı Bulutlu | 17°C | 34°C | %34 - %96 | 9 km/sa |
| 8 Ağustos Cumartesi | ⛅ Parçalı Bulutlu | 20°C | 35°C | %35 - %86 | 12 km/sa |
Hafta boyunca yağış beklenmezken, gündüz saatlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları öneriliyor. Uzmanlar ayrıca bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.
Muhabir: Murat Berber Kelkit Gazetesi




