FINDIK FİYATI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı.
EKONOMİ
30.07.2022, 19:38 11.08.2022, 10:56
MESUT KAYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır'' ifadelerini kullandı. Yılda yaklaşık 5.000 ton fındık üretiminin yapıldığı Erbaa'da bu haber sevinçle karşılandı.
Namaz Vakti
26 Mart 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 60 |
2. Fenerbahçe | 24 | 54 |
3. Beşiktaş | 25 | 49 |
4. A.Demirspor | 25 | 45 |
5. Trabzonspor | 25 | 44 |
6. Başakşehir | 24 | 41 |
7. Kayserispor | 25 | 38 |
8. Konyaspor | 25 | 34 |
9. Karagümrük | 24 | 31 |
10. Antalyaspor | 25 | 28 |
11. Alanyaspor | 25 | 28 |
12. Sivasspor | 25 | 27 |
13. Kasımpaşa | 25 | 26 |
14. Gaziantep FK | 25 | 25 |
15. Ankaragücü | 24 | 25 |
16. İstanbulspor | 24 | 24 |
17. Giresunspor | 24 | 23 |
18. Hatayspor | 24 | 23 |
19. Ümraniye | 25 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 27 | 57 |
2. Eyüpspor | 26 | 53 |
3. Sakaryaspor | 27 | 49 |
4. Pendikspor | 26 | 47 |
5. Keçiörengücü | 27 | 47 |
6. Rizespor | 25 | 46 |
7. Manisa FK | 26 | 42 |
8. Bodrumspor | 26 | 41 |
9. Boluspor | 26 | 41 |
10. Bandırmaspor | 26 | 40 |
11. Göztepe | 26 | 38 |
12. Tuzlaspor | 27 | 28 |
13. Altay | 27 | 25 |
14. Adanaspor | 27 | 25 |
15. Erzurumspor | 25 | 24 |
16. Altınordu | 26 | 20 |
17. Gençlerbirliği | 26 | 18 |
18. Denizlispor | 27 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 27 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |
2.TMO fındığı 54 TL'den aliyo diyolar aldıktan sonra bir ton bahane uydurarak para kesiyo tmm eyww fiyat eskiye göre gerçekten çok güzel ama şimdi ki ekonomiye göre yine az ,bir de aldık ettik diyene kadar baya bı para kesiyo(TMO) yok çuval parası yok fındık kurtlu ,yaş, tadı ekşi, yok içinde taş var kimse kusura bakmasın bende bir emekciyim bir emekçinin emeği bu kadar kolay görmezden gelinmez o kadar masraf ediyoruz uğraşıyoruz tek işimiz oymuş gibi cabaliyoz ama 3kurus az vermek için bir ton bahane üretiliyor gerçekten helal olsun..